دانشگاه اصفهان با 34 پژوهشگر پر استناد در بین 4 دانشگاه برتر ایران قرار گرفت
34پژوهشگر دانشگاه اصفهان جزء پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بر اساس نشریات ایرانی نمایه شده در این پایگاه، پژوهشگران پر استناد حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری ایران برای سال 1402معرفی کرد. دانشگاه اصفهان با 34 پژوهشگر پر استناد در بین 4 دانشگاه برتر ایران قرار گرفت.
معیار انتخاب پژوهشگران پر استناد، بر اساس مقالات منتشر شده در بازه زمانی 10 ساله (131-1400) از پژوهشگران و میزان استناد دریافت توسط این مقالات در بازه زمانی ذکر شده است. این پژوهشگران در 16 حوزه موضوعی فعالیت دارند. قابل ذکر است برخی از پژوهشگران ممکن است در چندین حوزه موضوعی امتیاز لازم را کسب کنند ولی در در زمینه ای که بیشترین استناد را دریافت کرده اند معرفی می شوند.
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه موضوعی | تعداد استناد |
1 | مسعود تقوایی | علوم جغرافیایی | 369 |
2 | جمال محمدی سید احمدیانی | علوم جغرافیایی | 289 |
3 | علی اصغر میرباقری فرد | زبان و ادبیات ها | 101 |
4 | داریوش فروغی | کسب و کار، مدیریت و حسابداری | 404 |
5 | عباس هاشمی | کسب و کار، مدیریت و حسابداری | 254 |
6 | ناصر ایزدی نیا | کسب و کار، مدیریت و حسابداری | 239 |
7 | مهدی عرب صالحی نصرآبادی | کسب و کار، مدیریت و حسابداری | 235 |
8 | هادی امیری | کسب و کار، مدیریت و حسابداری | 222 |
9 | وحید قاسمی | علوم اجتماعی | 222 |
10 | علی زنگی آبادی | علوم اجتماعی | 134 |
11 | احمدرضا نصر اصفهانی | علوم تربیتی | 142 |
12 | ابراهیم میرشاه جعفری | علوم تربیتی | 133 |
13 | بی بی عشرت زمانی | علوم تربیتی | 127 |
14 | امیر قمرانی | علوم تربیتی | 125 |
15 | محمد جواد لیاقت دار | علوم تربیتی | 120 |
16 | جواد امام جمعه زاده | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 220 |
17 | حسین مسعودنیا | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 192 |
18 | محمودرضا رهبر قاضی | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 148 |
19 | مسعود کیانپور | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 141 |
20 | عنایت الله یزدانی | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 132 |
21 | علی هاشیمان فر | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 127 |
22 | علی ربانی خوراسگانی | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 114 |
23 | محمد علی بصیری | جامعه شناسی و علوم سیاسی | 109 |
24 | احمد عابدی | روان شناسی | 590 |
25 | مریم فاتحی زاده | روان شناسی | 306 |
26 | عذرا اعتمادی | روان شناسی | 274 |
27 | فاطمه بهرامی | روان شناسی | 244 |
28 | محمد عموزاده مهدی رجی | زبان و زبان شناسی | 150 |
29 | والی رضایی | زبان و زبان شناسی | 141 |
30 | حدائق رضایی | زبان و زبان شناسی | 84 |
31 | اعظم پرچم | الهیات و معارف اسلامی | 65 |
32 | رضاعلی نوروزی | الهیات و معارف اسلامی | 64 |
33 | احمد یارمحمدیان | سایر | 76 |
34 | ثریا معمار | سایر | 70 |
|



