رقابت 67783 داوطلب كنكور در استان اصفهان
دكتر محمد رضا ايرواني رئيس ستاد آزمون هاي استان اصفهان اظهار داشت: 67783 نفر داوطلب از استان اصفهان در كنكور سراسري 96 شركت نموده اند.
دكتر محمد رضا ايرواني رئيس ستاد آزمون هاي استان اصفهان اظهار داشت: 67783 نفر داوطلب از استان اصفهان در كنكور سراسري 96 شركت نموده اند.
رئيس ستاد آزمون هاي استان اصفهان روز دوشنبه 12 تير ماه سال جاري در نشست هماهنگي آزمون سراسري سال 96 دانشگاه اصفهان كه با حضور مسئولين نهاد ها و سازمان هاي ستادي استان در محل تالار دكتر رزمجو دانشگاه اصفهان برگزار شد اظهار داشت: در سال جاري داوطلبان كل كشور 1093717 نفر هستند كه از اين تعداد 67783 نفر داوطلب از استان اصفهان روز هاي 15 و 16 تير ماه سال جاري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شركت مي كنند لازم به ذكر است 42176 نفر زن و 25607 نفر مرد در آزمون سراسري سال جاري شركت نموده اند.
دكتر محمد رضا ايرواني در ادامه بيانات خود افزود:پرينت كارت ورود به جلسه از طريق سايت سازمان سنجش از روز يكشنبه 11 تير ماه شروع و داوطلبان مي توانند از روز سه شنبه 13 تير ماه به باجه هاي رفع نقص كه در محل ساختمان آموزش دانشگاه فعال شده مراجعه نمايند.
وي با بيان اين كه آزمون سراسري امسال متشكل از پنج گروه در صبح و عصر روز هاي پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تير ماه برگزار مي شود اظهار داشت: بيشترين تعداد داوطلبان در گروه علوم تجربي 580570 نفر مي باشد. وي تعداد داوطلبان در گروه رياضي را 148500 و گروه علوم انساني 184195، گروه هنر 10675 و در گروه زبان هاي خارجي را 6268 اعلام نمود.
رئيس ستاد آزمون هاي استان اصفهان همچنين در ادامه اظهار داشت:تعداد 16377داوطلب در حوزه امتحاني دانشگاه اصفهان 9129 در حوزه دانشگاه صنعتي،2485 در حوزه هاي آموزش و پرورش ناحيه 3، 2480در حوزه دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني و 2477 در حوزه دانشكده فني و حرفه اي شهيد مهاجر در اين آزمون شركت مي كنند.
وي خاطر نشان ساخت آزمون هاي سراسري امسال در 5 حوزه امتحاني برگزار مي شود.
دكتر محمد رضا ايرواني زمان برگزاري آزمون گروه رياضي و علوم انساني را صبح پنجشنبه مورخ 15/4/96 ،گروه هنر را عصر پنجشنبه مورخ 15/4/96 ، گروه علوم تجربي صبح جمعه مورخ 16/4/96 و گرو ه زبان هاي خارجي را نيز عصرجمعه مورخ 16/4/96 اعلام نمود و اظهار داشت : امسال سومين سال است كه آزمون سراسري در دو روز برگزار مي شود.
وي با بيان اين كه توزيع اينترنتي كارت ورود به جلسه آزمون شروع شده است اظهار داشت: باجه رفع نقص كارت هاي ورود به جلسه از روز سه شنبه 13 تير ماه در دانشگاه اصفهان فعال مي شوند و داوطلبان مي توانند براي رفع نواقصي مانند تصوير ، سهميه،نوع آزمون، مكان و زمان آزمون و شماره داوطلبي به باجه مذكور مراجعه نمايند.
دكتر ايرواني همچنين به داوطلبين توصيه نمود كه كارت ورود به جلسه آزمون را فقط از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش دريافت كنند و به ديگر سايت ها مراجعه نكنند. وي با تاكيد بر اين كه همراه داشتن تلفن همراه، كيف، ماشين حساب و كتاب در آزمون سراسري تخلف به شمار مي آيد افزود: همراه داشتن تلفن همراه در جلسه آزمون باعث محروميت داوطلب از حضور در آزمون هاي سراسزي از يك سال تا هميشه مي شود. رئيس ستاد آزمون هاي استان اصفهان تاكيد نمود درب حوزه هاي امتحاني از ساعت 6 صبح باز و بعد از ظهر نيز از ساعت 1:30 درب حوزه ها باز مي باشد.
شايان ذكر است در اين جلسه نمايندگان فرماندهي نيروي انتظامي،آتش نشاني،اورژانس115،اتوبوسراني،فرمانداري اصفهان،توزيع برق ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،راهوري شهر اصفهان،دانشگاه شهيد مهاجر،حراست گاز استان،سازمان آتش نشاني و حراست و حفاظت فيزيكي دانشگاه اصفهان حضور داشتند و ضمن بيان پيشنهادات و تقسيم وظايف هر واحد،تمهيدات لازم جهت برگزاري مطلوب آزمون سراسري ارائه شد.
آمار آزمون سراسري سال 96
الف-جدول زمان بندي
| پرينت كارت از طريق سايت سازمان | از روز يكشنبه مورخ 11/4/96 |
| تشكيل باجه رفع نقص | از روز سهشنبه مورخ 13/4/96 |
| گروه آزمايشي علوم رياضي | صبح پنجشنبه مورخ 15/4/96 |
| گروه آزمايشي علوم انساني | صبح پنجشنبه مورخ 15/4/96 |
| گروه آزمايشي هنر | عصر پنجشنبه مورخ 15/4/96 |
| گروه آزمايشي علوم تجربي | صبح جمعه مورخ 16/4/96 |
| گروه آزمايشي زبان هاي خارجي | عصرجمعه مورخ 16/4/96 |
ب- آمار داوطلبان در كل كشور
|
گروه | زن | درصد داوطلب زن | مرد | درصد داوطلب مرد | مجموع |
| علوم رياضي | 52531 | 4/35 % | 95969 | 6/64 % | 148500 |
| علوم انساني | 115466 | 7/62 % | 68729 | 3/37 % | 184195 |
| هنر | 8049 | 4/75 % | 2626 | 6/24 % | 10675 |
| علوم تجربي | 367793 | 4/63 % | 212777 | 6/36 % | 580570 |
| زبانهاي خارجي | 4595 | 3/73 % | 1673 | 7/26 % | 6268 |
| جمع پرونده | 548434 | 0/59 % | 381774 | 0/41 % | 930208 |
| علاقمندي هنر | 35834 | 8/69 % | 15476 | 2/30 % | 51310 |
| علاقمندي زبان | 73615 | 7/65 % | 38584 | 3/34 % | 112119 |
| جمع كارت | 657883 | 2/60 % | 435834 | 8/39 % | 1093717 |
ج- آمار داوطلبان استان اصفهان
|
گروه | زن | مرد | مجموع |
| علوم رياضي | 4620 (7/36 %) | 7979 (3/63 %) | 12599 |
| علوم انساني | 8073 (8/69 %) | 3486 (2/30 %) | 11559 |
| هنر | 4318 (4/73 %) | 1568 (6/26 %) | 5886 |
| علوم تجربي | 19553 (8/67 %) | 9649 (2/32 %) | 29202 |
| زبانهاي خارجي | 5612 (7/65 %) | 2925 (3/34 %) | 8537 |
| جمع | 42176 (2/62 %) | 25607 (8/37 %) | 67783 |
د- مقايسه آمار داوطلبان استان اصفهان در سالهاي 95 و 96
| جنس گروه | زن سال 95 | زن سال 96 | مرد سال 95 | مرد سال 95 | مجموع سال 95 | مجموع سال 96 | اختلاف آمار |
| علوم رياضي | 5010 (2/37 %) | 4620 (7/36%) | 8459 (8/62 %) | 7979 (3/63 %) | 13469 | 12599 | 870- (5/6 %)- |
| علوم انساني | 7426 (7/69 %) | 8073 (8/69 %) | 3230 (3/30 %) | 3486 (2/30 %) | 10656 | 11559 | 903+ (5/8 %)+ |
| هنر | 3957 (1/73 %) | 4318 (4/73 %) | 1457 (9/26 %) | 1568 (6/26 %) | 5414 | 5886 | 472+ (7/8 %)+ |
| علوم تجربي | 17802 (1/68 %) | 19553 (8/67 %) | 8341 (9/31 %) | 9649 (2/32 %) | 26143 | 29202 | 3059+ (7/11 %)+ |
| زبانهاي خارجي | 5636 (2/66 %) | 5612 (7/65 %) | 2881 (8/33 %) | 2925 (3/34 %) | 8517 | 8537 | 20+ (2/0 %)+ |
| جمع | 39831 (0/62 %) | 42176 (2/62 %) | 24368 (0/38 %) | 25607 (8/37 %) | 64199 | 67783 | 3584+ (6/5 %)+ |
ه- آمار داوطلبان شهر اصفهان به تفكيك حوزه امتحاني
| گروه | دانشگاه اصفهان | دانشگاه صنعتي اصفهان | حوزه هاي آموزش و پرورش (ناحيه 3) | دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني | دانشكده فني و حرفه اي شهيد مهاجر | جمع |
| علوم رياضي | 2687 زن | 4501 مرد | - | - | - | 2687 زن (4/37%) 4501 مرد (6/62%) 7188 |
| علوم انساني | 1823 زن | - | - | 1280 مرد | 1277 زن | 3100 زن (8/70%) 1280 مرد (2/29%) 4380 |
| هنر | 804 مرد 2286 زن | - | - | - | - | 2286 زن (0/74%) 804 مرد (0/26%) 3090 |
| علوم تجربي | 4510 زن | 4628 مرد | 2485 زن | 1200 زن | 1200 زن | 9395 زن (0/67%) 4628 مرد (0/33%) 14023 |
| زبانهاي خارجي | 1556 مرد 2711 زن | - | - | - | - | 2711 زن (5/63%) 1556 مرد (5/36%) 4267 |
| جمع | 16377 | 9129 | 2485 | 2480 | 2477 | 20179 زن (2/61%) 12769 مرد (8/38%) 32948 |
و- آمار داوطلبان دانشگاه اصفهان
|
گروه | زن | مرد | مجموع |
| علوم رياضي | 2682 | 5 | 2687 |
| علوم انساني | 1820 | 3 | 1823 |
| هنر | 2286 | 804 | 3090 |
| علوم تجربي | 4500 | 10 | 4510 |
| زبانهاي خارجي | 2711 | 1556 | 4267 |
| جمع | 13999 | 2378 | 16377 |






