نمايه شدن تعدادي از مجلات دانشگاه اصفهان در پايگاه Index Copernicus
نمايه شدن تعدادي از مجلات دانشگاه اصفهان در پايگاه Index Copernicus
به دنبال ارتقا كمي مجلات دانشگاه اصفهان و كسب رتبه سوم در بين همه دانشگاهها و موسسات علمي كشور مجلات اين دانشگاه در پايگاههاي بين المللي DOAJ,ULRICH,EBSCO,ISC,google scholar و Index Copernicus نمايه شده اند.
ايندكس كوپرنيكوس (Index Copernicus)، (با اختصار IC) يك موسسه قديمي و مشهور بين المللي دركشور لهستان است كه بسياري از پژوهشگران آن را بهعنوان يك سرويس نمايه كننده توليدات علمي همانند آي اس آي (ISI) و يا اسكوپوس (Scopus) مي دانند ولي مشخصات منحصر بفردي كه اين سرويس نمايه كننده علم دارد در پاره اي از موارد برتر از آي اس آي مي باشد. به عنوان مثال يكي از سرويس هاي IC به نام IC Scientists است كه به ارزشيابي علمي توليد كنندگان علم تحت معياري به نام ICV يا همان IndexCopernicus Vallue اقدام مي كند. البته ICV هم براي مجلات و هم براي دانشمندان محاسبه مي شود. در جدول فوق ICV محاسبه شده براي مجلات دانشگاه قابل مشاهده است.وضعيت نمايه مجلات دانشگاه اصفهان به شرح زير ميباشد:
ايندكس كوپرنيكوس با 5عنوان
| عنوان مجله |
1 | مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي |
2 | جغرافيا و برنامهريزي محيطي |
3 | سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق |
4 | مديريت توليد و عمليات |
5 | زيست شناسي ميكروارگانيسم ها |
دوآج با 19 عنوان
| عنوان مجله |
1 | مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي |
2 | جغرافيا و برنامهريزي محيطي |
3 | سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق |
4 | International Economics Studies |
5 | جامعه شناسي كاربردي |
6 | پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي |
7 | International journal of group theory |
8 | Transaction on combinatorics |
9 | تحقيقات بازاريابي نوين |
10 | پژوهش هاي ادب عرفاني: گوهر گويا |
11 | متافيزيك |
12 | تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي |
13 | زيست شناسي ميكروارگانيسم ها |
14 | بحوث في اللغه العربيه وآدابها |
15 | Revue des Études de la Langue Française |
16 | الهيات تطبيقي |
17 | فنون ادبي |
18 | پژوهشهاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي |
19 | پژوهش هاي علوم شناختي رفتاري |
اولريخ با 29 عنوان
| عنوان مجله |
1 | مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي |
2 | جغرافيا و برنامهريزي محيطي |
3 | سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق |
4 | International Economics Studies |
5 | پژوهشهاي زبانشناسي |
6 | جامعه شناسي كاربردي |
7 | پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي |
8 | پژوهشهاي حسابداري مالي |
9 | International journal of group theory |
10 | Transaction on combinatorics |
11 | مديريت توليد و عمليات |
12 | برنامه ريزي فضايي |
13 | تحقيقات بازاريابي نوين |
14 | متن شناسي ادب فارسي |
15 | پژوهش هاي ادب عرفاني: گوهر گويا |
16 | متافيزيك |
17 | رويكرد هاي نوين آموزشي |
18 | تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي |
19 | زيست شناسي گياهي |
20 | تاكسونومي و بيوسيستماتيك |
21 | زيست شناسي ميكروارگانيسم ها |
22 | پترولوژي |
23 | بحوث في اللغه العربيه وآدابها |
24 | Revue des Études de la Langue Française |
25 | مجله پژوهشهاي تاريخي |
26 | الهيات تطبيقي |
27 | فنون ادبي |
28 | پژوهشهاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي |
29 | پژوهش هاي علوم شناختي رفتاري |



